| Характеристики | |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Модель | VC-100 - VC-355 |
| Напряжение | 220 В |
| Производительность | 230 - 2000 м3/ч |
| Давление | 262 - 390 Па |
| Потребляемая мощность | 0,07 - 0,21 кВт |
| Ток | 0,3 - 0,93 А |
| Частота вращения | от 750 об/мин |
| Характеристики | |
| Материал | Пластик |
| Модель | VCZpl-100 - VCZpl-315 |
| Потребляемая мощность | 0,052 - 0,225 кВт |
| Ток | 0,23 - 1,0 А |
| Частота вращения | от 750 об/мин |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Материал лопастей | жаропрочный пластик, алюминий |
| Модель | VOK 120/100 Т; VOK 120/100 Т; VOK 120/100 Т |
| Мощность | 0,018 - 0,046 Вт |
| Частота вращения | от 750 об/мин |
| Характеристики | |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Модель | КV 100М sileo - КV 315L sileo |
| Мощность | 28.9 - 310 Вт |
| Ток | 0.17 - 1.35 А |
| Частота вращения | от 750 об/мин |
| Характеристики | |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Материал лопастей | пластик |
| Модель | К 100М sileo - К 315L sileo |
| Выходная мощность | 30.7 - 318 Вт |
| Частота вращения | от 750 об/мин |
| Характеристики | |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Модель | Prio 315 АС - Prio 500 3~ ЕС |
| Входная мощность | 332 - 1848 Вт |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 - 70 °С |
| Частота вращения | от 750 об/мин |
| Характеристики | |
| Материал | полипропилен V0 |
| Модель | LINEO 100 - LINEO 315 |
| Мощность | 20 - 360 Вт |
| Ток | 0.09 - 1.6 А |
| Частота вращения | от 750 об/мин |
Круглые канальные вентиляторы используются в системах кондиционирования и вентиляции небольшого размера. С их помощью можно создать качественный микроклимат в частных домах, небольших гостиницах, маленьких производственных помещениях и др.
Конструкционное исполнение устройства позволяет установить его в любом положении, а простой принцип работы делает возможным использование вентилятора в различных видах вентиляционных систем.
В состав изделия входит:
В зависимости от типа рабочего колеса и принципа формирования воздушного потока различают два типа канальных круглых вентиляторов: